W dniu 19 grudnia br. ukazał się najnowszy rocznik statystyczny ISKK za rok 2022. Z uwagi na opublikowane w nim dane dotyczące diakonów stałych za rok 2022 należy się czytelnikom rzeczowa informacja i ich sprostowanie. Poniżej więc podaję więc materiał stanowiący „wsad” przygotowany do wykorzystania przy publikacji w/w rocznika:
„Do diecezji inkardynowanych było 90 diakonów stałych w 2022 roku, a do zakonu 2, czyli o 31 diakonów permanentnych więcej niż w roku poprzednim. Dane te obejmują 5 diakonów nieprzeznaczonych do kapłaństwa z eparchii i 1 diakona z zakonu Kościoła greckokatolickiego. Najwięcej diakonów było w diecezji katowickiej (17), łódzkiej (16) oraz elbląskiej (11). Diakoni stali posługiwali w 15 na 41 diecezji Kościoła rzymsko-katolickiego oraz we wszystkich 3 eparchiach Kościoła greckokatolickiego.”
Tabela. Liczba duchownych inkardynowanych według diecezji w 2022 r.
| Diecezja | Liczba diakonów stałych |
| Ogółem | 90 |
| Obrządki łacińskie | |
| białostocka | – |
| bielsko-żywiecka | – |
| bydgoska | – |
| częstochowska | – |
| drohiczyńska | – |
| elbląska | 11 |
| ełcka | 5 |
| gdańska | – |
| gliwicka | 2 |
| gnieźnieńska | – |
| kaliska | – |
| katowicka | 17 |
| kielecka | – |
| koszalińsko-kołobrzeska | – |
| krakowska | – |
| legnicka | 3 |
| lubelska | – |
| łomżyńska | – |
| łowicka | – |
| łódzka | 16 |
| opolska | 8 |
| Ordynariat Polowy WP | – |
| pelplińska | 1 |
| płocka | – |
| poznańska | – |
| przemyska | – |
| radomska | – |
| rzeszowska | – |
| sandomierska | – |
| siedlecka | – |
| sosnowiecka | – |
| szczecińsko-kamieńska | 3 |
| świdnicka | 2 |
| tarnowska | – |
| toruńska | 3 |
| warmińska | 2 |
| warszawska | 6 |
| warszawsko-praska | 5 |
| włocławska | – |
| wrocławska | – |
| zamojsko-lubaczowska | – |
| zielonogórsko-gorzowska | 1 |
| Obrządki wschodnie | |
| ormiańska | – |
| olsztyńsko-gdańska | 1 |
| przemysko-warszawska | 3 |
| wrocławsko-koszalińska | 1 |
Tabela. Liczba duchownych posługujących w parafiach według diecezji w 2022 r.
| Diecezja | Liczba diakonów stałych |
| Ogółem | 89 |
| Obrządki łacińskie | |
| białostocka | – |
| bielsko-żywiecka | – |
| bydgoska | – |
| częstochowska | – |
| drohiczyńska | – |
| elbląska | 11 |
| ełcka | 5 |
| gdańska | – |
| gliwicka | 2 |
| gnieźnieńska | – |
| kaliska | – |
| katowicka | 17 |
| kielecka | – |
| koszalińsko-kołobrzeska | – |
| krakowska | – |
| legnicka | 3 |
| lubelska | – |
| łomżyńska | – |
| łowicka | – |
| łódzka | 16 |
| opolska | 8 |
| Ordynariat Polowy WP | – |
| pelplińska | 1 |
| płocka | – |
| poznańska | – |
| przemyska | – |
| radomska | – |
| rzeszowska | – |
| sandomierska | – |
| siedlecka | – |
| sosnowiecka | – |
| szczecińsko-kamieńska | 2 |
| świdnicka | 2 |
| tarnowska | – |
| toruńska | 3 |
| warmińska | 2 |
| warszawska | 6 |
| warszawsko-praska | 5 |
| włocławska | – |
| wrocławska | – |
| zamojsko-lubaczowska | – |
| zielonogórsko-gorzowska | 1 |
| Obrządki wschodnie | |
| ormiańska | – |
| olsztyńsko-gdańska | 1 |
| przemysko-warszawska | 3 |
| wrocławsko-koszalińska | 1 |
Część: Nota metodologiczna
„Dane dotyczące diakonów stałych pochodzą z komunikatów medialnych publikowanych z okazji święceń diakonatu oraz z portali internetowych diecezji (eparchii).”
Część: Słownik
„Diakon stały – jest wyświęcany nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Diakonat nie stanowi części kapłaństwa i nie pociąga za sobą funkcji kapłańskich. Diakon jednak przynależy do hierarchii i w sobie właściwy sposób uczestniczy w działalności właściwej kapłaństwu hierarchicznemu. Jest on przeznaczony do pomocy kapłanom i służenia całej wspólnocie Kościoła. Swoją misję wobec Ludu Bożego w diakonii słowa, liturgii i miłości wypełnia w łączności z biskupem i jego prezbiterami (zob. nr 8 Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce).”

