Święci i błogosławieni diakoni, diakonisy oraz subdiakoni – główne dni ich wspomnień i dni pamięci
STYCZEŃ
LUTY
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Celeryn | Babiloniusz z Poitiers Agata ds |
|||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Stefan z Muret | Donat i Prym Romulus z Avellino |
Ewagriusz Wincenty z Langres |
Feliks i Wiktorian Modest z Sardynii |
Policetus | Cyryl Damian Flawian z Avellino Prekoniusz Prot |
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Gaspar Daverio sb Hieronymus Jowita Józef z Antiochii Symeon Kuliamin |
Jan | Cona Kahad Themistagoras i Timo ds |
Paweł Szirokogorow | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Jan Kastorskij | Flawian z Kartaginy Sergiusz z Huzri |
Elizabeth Fedde ds | Andrzej Barochas |
Waldemar sd | Sabinian Diakoni z Aleksandrii |
|
| 29 | ||||||
MARZEC
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Monan | Montan Tribimiusz |
Reatus Saturnus |
Teofan Grafow | Wiktor | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Apoloniusz Poncjusz |
Nikola Gorjunow | Mardoniusz i Migdoniusz Neon |
Eppepodus | Diakonus | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Parteniusz Qolotos Romulus sd |
Tacjan | Ambroży Aleksandryjski Collegius Teodor |
Feliks z Gereony Kolegos i Kolot Marie Schlieps ds |
Amancjusz | Bazyli Gratus i Marcellus sd |
|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Alexianus Oktawian |
Rustyk sd | Eutychiusz Ireneusz z Pentapolis |
Cyriacus | Franciszek Legionista | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Cyryl z Heliopolis | Arialdus Beniamin z Persji |
KWIECIEŃ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
MAJ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
CZERWIEC
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
LIPIEC
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
SIERPIEŃ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
WRZESIEŃ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
PAŹDZIERNIK
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
LISTOPAD
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
GRUDZIEŃ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
